Alpes Valaisannes - CH 38 sur 38  
    
      | - + | Nom | - Altitude + | 1ère fois atteint le | tentative | Cordée | Voie | Photos | C2C | Edit | 
    
|  | Täshhorn | 4491 | 19/08/2023 | - | Olivier | Arête S AD |  |  |  | 
|  | Lenzspitze | 4294 | 04/07/2023 | 04/07/2010 | Florian | Face Nord D |  |  |  | 
|  | Weisshorn | 4506 | 17/07/2022 | - | Gerald Tejedor | Arête E AD + Arête N D |  |  |  | 
|  | Lyskamm W | 4479 | 14/08/2021 | - | Boris | en traversée AD |  |  |  | 
|  | Lyskamm E | 4527 | 14/08/2021 | - | Boris | en traversée AD |  |  |  | 
|  | Nordend | 4609 | 14/08/2021 | - | Boris | PD |  |  |  | 
|  | Combin de Grafeneire | 4314 | 20/07/2020 | 21/09/2014 | Boris | Traversée Intégrale |  |  |  | 
|  | Combin de Tsessette | 4141 | 20/07/2020 | - | Boris | Traversée Intégrale |  |  |  | 
|  | Ober Gabelhorn | 4063 | 19/08/2018 | - | Christian | Arête ENE par la Wellenkuppe AD |  |  |  | 
|  | Dent d'Hérens | 4171 | 20/08/2017 | - | Rodrigo, Denis & Markus | Tiefmatten AD |  |  |  | 
|  | Dom | 4545 | 16/07/2017 | - | Patrick, Louis et Marcus | Normale PD |  |  |  | 
|  | Nadelhorn | 4327 | 17/07/2016 | - | Christian | Nadelgrat AD |  |  |  | 
|  | Stecknadelhorn | 4241 | 17/07/2016 | - | Christian | Nadelgrat AD |  |  |  | 
|  | Hohbärghorn | 4219 | 17/07/2016 | - | Christian | Nadelgrat AD |  |  |  | 
|  | Dirruhorn | 4035 | 17/07/2016 | - | Christian | Nadelgrat AD |  |  |  | 
|  | Combin de Valsorey | 4184 | 21/09/2014 | - | Denis | Arête du Meitin |  |  |  | 
|  | Zinalrothorn | 4221 | 27/07/2013 | - | CAS la Dole | Normale AD- |  |  |  | 
|  | Rimpfischhorn | 4199 | 17/06/2013 | - | Christian | AD, Descente par Längfluhgletscher |  |  |  | 
|  | Castor | 4228 | 07/04/2013 | - | Marina, Guillaume et Céline | PD- |  |  |  | 
|  | Breithorn E | 4139 | 09/09/2012 | - | Guillaume F. | Traversée E->W AD+ |  |  |  | 
|  | Breithorn pointe | 4106 | 09/09/2012 | - | Guillaume F. | Traversée E->W AD+ |  |  |  | 
|  | Roccia Nera | 4075 | 09/09/2012 | - | Guillaume F. | PD+ |  |  |  | 
|  | Pollux | 4092 | 08/09/2012 | - | Guillaume F. | PD Face West |  |  |  | 
|  | Matterhorn / Cervin | 4478 | 27/07/2012 | - | Christian & Olivier | Traversée Arête du Lion - Hoernli AD |  |  |  | 
|  | Zumsteinspitze | 4563 | 01/08/2011 | - | CAS La Dole |  |  |  |  | 
|  | Ludwigshöhe | 4341 | 31/07/2011 | - | CAS La Dole |  |  |  |  | 
|  | Parrotspize | 4432 | 31/07/2011 | - | CAS La Dole |  |  |  |  | 
|  | Signalkuppe | 4554 | 31/07/2011 | - | CAS La Dole | Nuit au refuge Margharita |  |  |  | 
|  | Bishorn | 4153 | 10/04/2011 | 27/03/2010 | Nadia, Guillaume, céline, Thierry et Mélanie | PD- |  |  |  | 
|  | Allalinhorn | 4027 | 21/08/2010 | - | Nadia | Normale PD+ |  |  |  | 
|  | Breithorn W | 4164 | 23/05/2010 | - | Nadia | Normale F |  |  |  | 
|  | Breithorn central | 4159 | 23/05/2010 | - | Nadia | Arête depuis Breithorn 4164 |  |  |  | 
|  | Stralhorn | 4190 | 16/05/2010 | - | Stéphane | normale mais en bivouac hivernal sous tente PD |  |  |  | 
|  | Dufourspitze | 4635 | 24/04/2010 | - | Sortie du Club - cordée avec Patrick | Arête W :  AD |  |  |  | 
|  | Dent Blanche | 4357 | 30/08/2009 | - | Section CAS - avec Patrick Spruyt | Voie normale - Arête Sud AD |  |  |  | 
|  | Alphubel | 4206 | 23/08/2009 | - | Tim | Arête Rotgrat. AD+ III+ |  |  |  | 
|  | Lagginhorn | 4010 | 17/08/2009 | - | Jana | Montée par la voie normale, descente par l'arête Nord AD |  |  |  | 
|  | Weissmies | 4023 | 16/08/2009 | - | Nadia, Jana | PD En traversée depuis Saas Almagelle |  |  |  | 
  Massif du Mont-Blanc - FR 3 sur 28  
    
      | - + | Nom | - Altitude + | 1ère fois atteint le | tentative | Cordée | Voie | Photos | C2C | Edit | 
    
|  | Aiguille Verte | 4122 | 09/02/2011 | - | Guillaume Rubin | Couloir Whymper AD+ |  |  |  | 
|  | Dôme du Goûter | 4304 | 02/05/2009 | - | Guillaume Guinault | en descente du Mont-BLanc |  |  |  | 
|  | Mont Blanc | 4810 | 02/05/2009 | - | Guillaume Guinault | Par les 3 Monts, descente à la confluence en ski |  |  |  | 
|  | Aiguille de Bionnassay | 4052 | - | - |  | AD |  |  |  | 
|  | Monte bianco de Courmayeur | 4765 | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Picco Luigi Amedeo | 4470 | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Mont Brouillard | 4068 | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Punta Baretti | 4006 | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Grand Pilier d'Angle | 4243 | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Aiguille Blanche de Peuterey | 4114 | - | - |  |  |  |  |  | 
|  | Mont Maudit | 4465 | - | - | Guillaume Guinault |  |  |  |  | 
|  | Mont Blanc du Tacul | 4248 | - | - | Guillaume Guinault |  |  |  |  | 
|  | L'Isolée | 4114 | - | - |  | Arête du Diable D+ |  |  |  | 
|  | Pointe Carmen | 4109 | - | - |  | Arête du Diable D+ |  |  |  | 
|  | Pointe Médiane | 4097 | - | - |  | Arête du Diable D+ |  |  |  | 
|  | Pointe Chaubert | 4074 | - | - |  | Arête du Diable D+ |  |  |  | 
|  | Corne du Diable | 4064 | - | - |  | Arête du Diable D+ |  |  |  | 
|  | Dent du Géant | 4013 | - | - |  | Plaques D- 4c |  |  |  | 
|  | Aiguille de Rochefort | 4001 | - | - |  | Arête de Rochefort AD |  |  |  | 
|  | Dôme de Rochefort | 4015 | - | - |  | Traversee des Grandes Jorasses D |  |  |  | 
|  | Pointe Margherita | 4065 | - | - |  | Traversee des Grandes Jorasses D |  |  |  | 
|  | Pointe Elena | 4045 | - | - |  | Traversee des Grandes Jorasses D |  |  |  | 
|  | Pointe Croz | 4110 | - | - |  | Traversee des Grandes Jorasses D |  |  |  | 
|  | Pointe Whymper | 4184 | - | - |  | Traversee des Grandes Jorasses D |  |  |  | 
|  | Pointe Walker | 4208 | - | - |  | Traversee des Grandes Jorasses D |  |  |  | 
|  | Les Droites | 4000 | - | - |  | Normale AD+ |  |  |  | 
|  | Aiguille du Jardin | 4035 | - | - |  | Traversee des Rocheuses AD+ |  |  |  | 
|  | Grande Rocheuse | 4102 | - | - |  |  |  |  |  |